杭州鸽友之家赛鸽俱乐部
杭州鸽友之家赛鸽俱乐部 俱乐部已认证
联系
杭州鸽友之家赛鸽俱乐部
名 称: 杭州鸽友之家赛鸽俱乐部
联系人: 陈跃
电 话: 137****1839
邮 箱: 1637956253@qq.com
所在地: 杭州市江干区艮山西路
留言反馈

鸽友之家黑森杯三关鸽王赛综合排名

鸽友之家黑森杯三关鸽王赛综合排名
名次 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 平均分数 一关分速 二关分速 三关分速
1 曾祥军 2015-11-0062016 雌-砂眼-灰白条 1166.3649 1278.2261 729.0002 1491.8685
2 钟 勤 2015-11-0062107 雌-桃花-灰白条 1165.5048 1245.8178 786.8703 1463.8264
3 叶新强 2015-11-0062050 雌-砂眼-灰花 1162.1944 1265.5136 747.7556 1473.3139
4 曾祥军 2015-11-0062009 雌-砂眼-雨点 1153.4067 1263.7866 750.6228 1445.8106
5 徐 宁 2015-11-0062137 雌-黄眼-雨点 1146.1806 1210.4717 707.2147 1520.8553
6 孙建华 2015-11-0062143 雌-砂眼-红(绛) 1139.1268 1227.6022 809.546 1380.2321
7 李新水 2015-11-0062085 雄-桃花-雨点 1139.0462 1082.7869 829.1444 1505.2074
8 曾祥军 2015-11-0062018 雄-砂眼-灰 1138.5841 1246.8641 795.3937 1373.4944
9 徐永松顾乔明 2015-11-0062182 雌-黄眼-灰 1137.7333 1291.304 744.2196 1377.6763
10 孙建华 2015-11-0062142 雌-砂眼-灰 1134.8136 1270.3104 819.137 1314.9935
11 潘林芬 2015-11-0062302 雄-黄眼-雨点 1130.1167 1135.3798 794.7876 1460.1828
12 叶新强 2015-11-0062041 雌-桃花-灰 1126.7194 1263.9296 698.8587 1417.3699
13 叶新强 2015-11-0062179 雌-桃花-灰 1126.0357 1266.3896 591.6947 1520.0227
14 李新水 2015-11-0062082 雌-黄眼-花绛 1120.4964 1222.1717 763.2224 1376.0951
15 曾祥军 2015-11-0062011 雄-砂眼-灰 1113.5765 1235.7996 685.0694 1419.8605
16 张东海 2015-11-0062275 雌-桃花-雨点 1112.7576 1262.7142 664.2832 1411.2755
17 李新水 2015-11-0062087 雄-桃花-灰 1107.3684 1270.6207 614.4416 1437.0428
18 徐 宁 2015-11-0062132 雄-砂眼-雨白条 1105.8878 1272.4325 572.9161 1472.3149
19 周伟明 2015-11-0062261 雌-黄眼-灰 1105.5219 1152.6515 692.7527 1471.1615
20 汪云洲 2015-11-0062080 雄-砂眼-灰 1105.1064 1159.7286 707.4133 1448.1772
21 杜  军 2015-11-0062223 雌-黄眼-灰 1101.3257 1328.4153 764.0439 1211.518
22 徐 宁 2015-11-0062135 雄-砂眼-雨点 1100.8823 1268.4851 581.1966 1452.9651
23 杜  军 2015-11-0062197 雄-砂眼-灰白条 1094.8313 1308.5224 768.8913 1207.0803
24 付燕飞 2015-11-0062204 雌-砂眼-雨白条 1089.179 1103.4547 731.3697 1432.7126
25 杜  军 2015-11-0062226 雄-砂眼-雨点 1086.6634 1308.6596 760.0737 1191.2568
26 孙建华 2015-11-0062147 雌-黄眼-雨白条 1084.5688 1245.1746 631.2644 1377.2675
27 徐 宁 2015-11-0062131 雄-砂眼-雨点 1084.4057 1232.6983 595.9955 1424.5234
28 张东海 2015-11-0062279 雄-桃花-灰花 1080.9027 1296.7353 673.0488 1272.9239
29 张东海 2015-11-0062276 雌-桃花-灰 1079.5182 1250.2742 700.0014 1288.2791
30 曾祥军 2015-11-0062002 雄-砂眼-灰 1078.3933 1276.8295 584.6101 1373.7404
31 钱俊飞 2015-11-0062247 雌-黄眼-灰 1077.9734 1159.3296 627.1249 1447.4657
32 孙建华 2015-11-0062144 雌-黄眼-红(绛) 1072.7279 1238.176 601.6954 1378.3124
33 李新水 2015-11-0062088 雌-桃花-灰 1070.4473 1285.1182 460.7196 1465.5042
34 潘林芬 2015-11-0062035 雌-桃花-灰白条 1069.4248 1270.0442 783.278 1154.9521
35 孙建华 2015-11-0062141 雌-砂眼-石斑 1064.9632 1236.7365 637.1688 1320.9844
36 曾祥军 2015-11-0062020 雄-黄眼-灰 1064.5398 1254.1112 599.4545 1340.0536
37 李仁楠 2015-11-0062286 雄-黄眼-灰白条 1060.5599 1135.1 831.4124 1215.1672
38 钱俊飞 2015-11-0062246 雄-黄眼-灰 1058.69 1148.8054 589.0912 1438.1735
39 曾祥军 2015-11-0062012 雄-砂眼-雨点 1058.3998 1248.1388 749.0637 1177.997
40 曾祥军 2015-11-0062015 雌-砂眼-雨点 1055.26 1245.6675 561.3808 1358.7318
41 杜  军 2015-11-0062225 雌-黄眼-雨点 1051.0974 1231.9705 602.9442 1318.3774
42 汪云洲 2015-11-0062073 雌-砂眼-灰白条 1050.1319 1263.6823 538.3574 1348.3561
43 潘林芬 2015-11-0062301 雄-桃花-雨点 1049.4077 1290.7072 684.1055 1173.4104
44 徐永松顾乔明 2015-11-0062190 雌-桃花-灰 1043.4944 1148.1648 757.8529 1224.4654
45 杜  军 2015-11-0062230 雄-砂眼-雨点 1037.6544 1232.5443 689.2567 1191.1622
46 周伟明 2015-11-0062265 雌-砂眼-石斑 1037.5099 1207.6444 789.4214 1115.464
47 夏建岗 2015-11-0062055 雌-黄眼-雨花 1031.945 1181.6157 715.6313 1198.588
48 汪云洲 2015-11-0062077 雄-砂眼-灰白条 1021.0817 1159.5949 646.446 1257.2043
49 潘林芬 2015-11-0062310 雌-桃花-雨点 1020.2221 1290.1965 575.7227 1194.747
50 张东海 2015-11-0062278 雌-黄眼-灰 1016.8412 1231.3996 746.6791 1072.4448
51 潘林芬 2015-11-0062039 雄-黄眼-灰 1011.0642 1173.78 735.136 1124.2765
52 叶新强 2015-11-0062043 雄-桃花-灰 1010.9766 1012.0944 550.3299 1470.5054
53 曾祥军 2015-11-0062001 雄-砂眼-雨点 1009.3389 1179.8924 725.0189 1123.1053
54 王金林 2015-11-0062120 雄-黄眼-灰 1008.6184 1196.7381 649.9398 1179.1772
55 邢宝明 2015-11-0062206 雄-黄眼-雨点 1007.7926 1109.8556 790.7172 1122.8051
56 曾祥军 2015-11-0062005 雄-砂眼-灰 1005.5339 1277.7165 552.1406 1186.7446
57 徐 宁 2015-11-0062133 雌-砂眼-雨点 1002.4516 1260.8337 663.3982 1083.1229
58 杜  军 2015-11-0062211 雌-黄眼-灰 1001.3504 1232.328 727.998 1043.7251
59 潘林芬 2015-11-0062303 雌-桃花-灰 993.5784 1007.8397 669.3349 1303.5607
60 程兆元 2015-11-0062023 雄-桃花-雨点 984.6163 925.1856 686.4665 1342.1967
61 周伟明 2015-11-0062264 雄-黄眼-灰 974.4713 1161.3304 667.45 1094.6336
62 曾祥军 2015-11-0062008 雄-砂眼-灰 974.0639 1230.9604 589.2039 1102.0273
63 叶新强 2015-11-0062044 雄-桃花-灰 962.4158 1219.2858 624.8534 1043.1083
64 钱俊飞 2015-11-0062243 雌-黄眼-灰 961.3487 1124.5068 570.0588 1189.4804
65 王金林 2015-11-0062115 雌-黄眼-雨点 959.9014 1128.0138 756.4971 995.1934
66 钱俊飞 2015-11-0062244 雌-黄眼-灰 957.9176 1058.2754 706.8049 1108.6724
67 潘林芬 2015-11-0062307 雄-黄眼-灰 956.0186 1102.5176 808.2508 957.2873
68 张春林 2015-11-0062163 雌-黄眼-雨白条 949.0869 944.2427 568.7639 1334.254
69 王金林 2015-11-0062118 雌-砂眼-雨点 944.1176 1253.2142 603.6038 975.5349
70 李新水 2015-11-0062081 雌-桃花-雨花 936.549 995.6418 780.3147 1033.6904
71 杜  军 2015-11-0062219 雄-砂眼-灰白条 928.9345 1119.7308 729.8598 937.2128
72 张春林 2015-11-0062168 雄-砂眼-灰 927.633 1111.2413 732.6852 938.9725
73 张春林 2015-11-0062161 雌-桃花-灰 918.0725 667.3461 705.8361 1381.0352
74 周伟明 2015-11-0062263 雄-砂眼-麒麟花 908.1138 973.7037 598.1846 1152.4532
75 邢宝明 2015-11-0062210 雌-黄眼-灰 900.921 1137.5857 642.912 922.2652
76 汪云洲 2015-11-0062078 雄-黄眼-雨点 872.4301 1044.1478 547.9407 1025.2017

15906642971

杭州信鸽视界科技有限公司

电话:13800138000

邮箱:admin@chnxgsj.com

官方微信公众号

快手二维码

快手二维码